PAITO HAVANA4D

ACUAN RESMI : WWW.HAVANA4D.COM
TUTUP PUKUL RESULT PUKUL
10:00 WIB 10:30 WIB

BURUAN BETTING SEKARANG DI BANDAR ONLINE TERBAIK, DAN TERPERCAYA DI INDONESIA



PAITO HAVANA 2019


SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
**** **** 0917 4081 9026 1570 9753
2643 5129 3498 2801 7905 6148 6093
4710 5382 1365 0679 9234 3178 2580
7623 8411 7094 2869 4560 8751 3248
9103 3526 6805 1477 5402 0959 9732
0267 6601 7252 1354 4649 8612 4782
5016 2657 3321 3947 9200 6142 4869
7019 1368 7534 8002 0391 4387 0546
2215 9570 1460 3959 9068 4912 7743
3649 8392 5601 5274 2326 7831 0829
4471 4196 5618 3748 6313 9725 8052
0624 4597 7896 1102 4165 0574 6839
3280 9755 9401 2276 7513 1934 4018
3268 4707 6153 1846 7092 2671 8055
3920 6482 1387 2296 2708 9134 5041
3429 5796 6370 0065 7815 8932 1264
1657 5313 0762 9048 2135 3861 7724
6459 8100 1653 5628 2507 0342 7894
6491 3765 3910 8029 4657 9184 6203
3511 2876 0397 8204 9583 7756 4391
1046 5842 6075 3912 8533 2980 7649
2159 6841 5704 3866 9473 8517 2612
4029 7968 7230 8092 1187 9645 2935
0462 2511 5378 9201 3649 0857 0126
8734 9508 4269 6145 3877 1590 8427
0914 9189 5203 9672 2348 3031 4675
0724 8865 5129 6419 3900 7563 4738
4217 2039 5794 6202 3108 8761 6952
1423 0577 9683 4271 1345 6062 5894
2790 1084 8603 4537 7216 3156 0972
1609 8763 7412 4325 5038 1867 2900
0619 9158 7765 8024 4293 1605 7542
9378 0861 4031 4687 6302 9159 5213
3647 4788 1956 8201 7632 4175 5068
2831 6390 9425 1763 8012 4689 5530
7246 0975 3481 6140 9637 4798 5024
2561 1476 9392 6805 2483 1577 0956
4728 3830 6279 5984 0421 8137 9750
4382 3013 0866 4190 5675 8234 9026
1589 6357 2401 7938 5046 8695 2371
4724 8509 9016 1458 7233 0962 3841
5179 2930 4725 1067 8613 9382 0249
5506 6935 4272 8340 7169 2855 6084
3917 8236 0725 1490 5613 0568 8304
9457 2869 7132 1654 4078 2307 9841
3596 6785 0122 5819 4263 9948 2615
7530 0194 3874 6921 5136 4257 8009
9763 0256 1340 0997 9068 6632 4513
7265 0378 4814 9105 3566 8043 2417
1758 9849 6201 3772 1934 5698 0467
7150 4529 3026 8781 1673 6106 2385
9810 3492 0745 8207 7958 1033 6521
8378 3246 **** **** **** **** ****


PAITO HAVANA 2020


SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
**** **** 9750 8123 0867 1390 5641
2985 3407 7162 2818 0599 4306 7051
6127 9864 2758 5317 8203 7962 0675
6301 5194 3286 9537 8147 4680 1792
6019 5368 9952 0871 6204 8365 4137
7594 1282 9607 4556 2018 7630 3129
6084 1851 5973 2348 9416 1097 8504
5613 0198 8743 7245 1896 2731 6308
7495 5812 1790 2364 7083 5617 3849
7962 6875 2108 4541 7069 1933 3209
0442 9598 6253 4721 0084 5371 3265
2806 7129 4658 0831 9162 3504 6437
7251 3980 4149 0723 8657 1908 7234
5162 4076 7315 2980 5699 0468 9740
8297 6120 4952 8013 1736 3486 1045
6981 4275 7304 5622 0137 4809 6341
3258 1729 8476 5034 3785 7309 2413
0871 5982 4366 1207 7510 6497 3098
8502 9714 4235 3869 5670 0145 2973
7418 1596 3208 4792 8017 9684 1923
2495 5380 0642 6173 7205 3524 8491
2768 7903 6014 4576 9281 1743 8305
2579 9466 3054 8910 6297 5730 4125
0671 9348 1823 7419 2070 3562 8943
0478 1120 9735 6279 3844 2381 7056
4532 1607 6195 9204 8763 4321 5149
7658 6013 2470 7965 5124 3098 8807
2753 9416 1340 6782 4217 0854 9567
1700 3425 8179 0664 5312 4283 6893
1680 2767 5019 3944 7298 8406 6195
0323 2716 5489 9620 7375 1043 4268
8507 7310 6912 4035 2374 7561 5902
8146 0297 9675 5340 1793 6801 3465
7239 0582 9145 4716 6300 1294 8960
5067 4739 6158 3420 2793 7835 1082
9501 6749 3257 9826 0614 4199 7362
2079 8632 5948 0763 2470 1875 9521
6964 4205 8013 5193 3726 9640 0471
2835 7568 9340 1025 4819 6277 5960
3127 0834 8751 9562 3048 4713 6903
2079 8916 1545 6480 7321 0297 9836
5624 1905 4017 3763 6248 5891 0492
3207 7936 2159 1864 7516 4083 3952
5817 8245 9467 0598 6300 2871 4639
9140 5768 2047 5912 3486 7623 9851
4508 3062 0735 6279 9416 1143 2981
8357 5668 0724 3105 4293 9537 6842
1759 5470 8066 2941 7308 1697 0226
4531 7084 2159 6973 3802 4498 5217
8724 9386 1635 0512 3284 7305 2597
6032 4961 5768 3495 7602 7630 1928
6315 0253 7149 9608 3873 0124 9790
9437 2046 5621 8452 **** **** ****


PAITO HAVANA 2021


SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
**** **** **** **** 3189 4730 7265
0512 6893 1906 8045 2532 6791 3864
4108 7292 9615 0476 5942 6139 3068
4471 1923 8695 5300 0826 1057 7203
2565 9072 3641 8106 4859 1934 5216
6409 7580 2371 0842 9165 8617 3090
4723 1958 5407 0261 7538 6327 2854
9180 1239 0767 6542 8291 3078 5960
7124 0897 3603 9246 4352 8771 6980
1043 2617 9568 5312 0893 64457904
3276 4521 8734 1087 2659 5160 0318
7843 6497 1202 9316 4583 0794 3125
6670 2941 8069 1537 2482 9643 5190
0368 4827 7951 6008 3574 8215 1780
9467 2135 5642 0391 7808 6954 3029
45709285 8416 1743 0692 2357 8931
5104 7062 3489 6815 2534 9260 1679
0142 8708 7319 4053 6620 9871 5346
1299 0685 7413 9360 2578 8091 3645
6132 4871 73055266 0914 9483 1057
2708 5184 4635 8302 1897 6241 3950
0429 1676 9583 8014 2495 7560 1328
9017 4863 3509 1172 9684 4093 7805
2166 8932 5641 0296 1728 9851 3490
2584 7025 49168364 1203 5672 0158
2846 9723 3410 6559 4237 9082 5601
2375 4068 7943 315086279436 5780
2019 6345 1962 8073 4518 2690 1724
88354061 7209 6358 5176 4912 0743
2694 9885 1430 5017 8798 3126 6501
4253 7089 8412 3567 0159 7830 9264
1471 2608 59364157 8024 73902561
6437 1922 0814 5803 7158 3209 6947
4034 2759 9628 8516 3490 0743 6281
1385 7560 2439 0827 5918 43647093
81253506 9437 6082 5261 1709 4852
69732068 8391 5130 7649 0426 3206
8753 9512 4048 1305 6971 5428 2134
7760 9872 1049 2316 7520 8693 4075
3148 5230 07698457 9103 8329 4506
1674 92357810 40862379 6712 5943
3107 0862 9651 7419 22451523 8176
6089 7390 4941 0825 2638 3164 5571
9402 6298 0853 5107 2961 7348 4135
9600 2087 3412 8593 6974 12060758
5316 2843 76904152 3034 8967 2701
0532 1465 6984 8217 4592 73040868
2155 9710 3628 4806 1299 5031 6342
8974 2159 3016 7638 9920 1875 4391
6048 8532 7106 2481 39545763 0849
6128 325975040986 4810 5139 2648
7325 9476 0183 250968543967 1432
8741 6590 207891255804 **** ****


PAITO HAVANA 2022


SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
**** **** **** **** **** 9371 0264
8639 4187 7259 3064 1902 6873 3256
40967521 86971350 9284 06134185
53766809102349567041 8389 1530
9267 6044 3047 89522781 01485336
92704859 61827034 249518076983
5291034281757930256410863437
9701684951622917469074258346
280395813178 0632 9459 8207 5318
1764 689940237958 3612 2167 8504
1095 9381 673004273289 8051 6973
4812 5594 23071476 6984 7019 8135
4620 3867 61340296 7703 6182 5450
2089 3914 1876 7323 6405 2568 9672
8731 4146 7258 1870 0539 5346 8952
46379084 99372416 3859 6721 1540
02734398 71628634 9015 2477 5983
1706632108594248 9170 2563 7412
3905 6538 40999241 1876
0329 3610
5984 2057 84031768 9512 6345 7294
06305178 3921 4856 9790 20431982
6517 8469 72050178 5334 6729 3061
485294895103 6617 29627348 4091
3774 1795 6317 0560582792437489
3652 8171 6208 1994 7832 4516 2035
9307 5281 3462 8973 0140 6758 1699
32148385 4927 7036 5894 2501 6183
9276 0459 8743 4186 6312 30977235
16692850 5924 9371 0548 8703 2456
7482 30976814 1235 2900 5769 0371
8543 7092 61053874 9021 4568 1349
6270 8951 4083 3126 7817 0694 2530
14856721 5069 4354 29188720 3165
6049 7538 1972 8401 33956270 5814
0956 4723 21803596 8841 6327 9450
061972386804 1492 2543 3058 4769
8311 5270 6124 7895 0637 9481 1956
25433208 4769 5012 8370 6124 0835
9291 7486 1257 ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ****